Die Azure Regionen Switzerland North und West sind ab sofort verfügbar!
In der Schweiz ist Azure nun aus neuen Cloud-Rechenzentren in den Regionen Zürich und Genf verfügbar. Die Microsoft Cloud Regionen in der Schweiz starten mit einer Auswahl von mehr als 30 Kunden («Early Adopters»). Diese Unternehmen können ab sofort Microsoft Azure Services aus den Cloud-Rechenzentren in den Regionen Zürich (Switzerland North) und Genf (Switzerland West) nutzen. Weitere Kunden werden durch einen geregelten Prozess aufgenommen. Möchten Sie ebenfalls Zugriff beantragen? Gerne Unterstützen wir Sie beim Antrag.
Ungehindert zur lokalen Cloud wechseln
Mit 54 Regionen bietet Azure mehr globale Standorte als jeder andere Cloud-Anbieter und bietet die Skalierbarkeit, welche erforderlich ist, um Anwendungen den Benutzern auf der ganzen Welt in entsprechender Qualität zur Verfügung zu stellen. Hinzu kommt die einzigartige Flexibilität, die geografische Speicherung der Daten den eigenen Bedürfnissen anzupassen und eine Datenhaltung auch innerhalb der Landesgrenzen sicherzustellen. Azure bietet umfassende Compliance- und Ausfallsicherheitsoptionen für Kunden. Mit der Verfügbarkeit der beiden regional gekoppelten Schweizer Rechenzentren können nun auch regulierte Branchen wie Finanz- und Healthcare-Dienstleister in der Schweiz ihre digitale Transformation in die Cloud beschleunigen.
Ihre Daten in Sicherheit!
Holen Sie sich Sicherheit und proaktive Compliance, die von Unternehmen, Regierungen und Startups geschätzt wird. Microsoft Azure ist mit über 90 Compliance-Angeboten und seinem kompromisslosen Engagement für den Datenschutz branchenführend. Azure Switzerland erfüllt relevante Datenschutz- und Konformitätszertifizierungen, darunter ISO/IEC 27018 für den Schutz personenbezogener Daten in der Cloud, EU-US und Swiss-US Privacy Shield, SOC 1-3, ISO 27001 und andere. Azure Switzerland entspricht ausserdem der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) der Europäischen Union.
Marc Holitscher, National Technology Officer von Microsoft Schweiz, sagt: «Wir sehen nicht nur die Chancen der Cloud, wir wollen auch Verantwortung übernehmen. Vertrauen ist ein zentraler Schweizer Wert und Vertrauen ist tief verwurzelt in der Art und Weise, wie wir unsere Plattform schützen, betreiben und weiterentwickeln.» So gibt Microsoft beispielsweise weder Geschäftskundendaten an werbeunterstützte Dienste weiter, noch werden Geschäftskundendaten für Marketing oder Werbung ausgewertet. Marc Holitscher hält fest: «Die Daten gehören unseren Kunden und wir verarbeiten sie nach den Vorgaben unserer Kunden. Ebenso arbeiten wir eng mit Aufsichtsbehörden zusammen – in der Schweiz und weltweit –, um die rechtlichen Vorgaben verschiedener Industrien zu adressieren.»
Wie sieht das Pricing von Azure Schweiz aus?
Aktuell werden im Azure Calculator noch keine Preise für die Schweizer Regionen angezeigt. Kommuniziert wurden aber rund 20% Mehrkosten gegenüber EU West (Amsterdam).
Wie kann ich in die Schweizer Azure Regionen migrieren?
Für die Migration von Services aus einer Azure Region zu einer anderen gibt es eine Vielzahl von Werkzeugen und Informationen. Gerne unterstützen wir Sie bei Planung und Ausführung solcher Vorhaben. Gerne beraten wir Sie auch, falls Sie bisher keine Microsoft Cloud Services verwenden und nun die ersten Schritte wagen möchten.
Bestehende Office 365 Kunden müssen hingegen nicht aktiv werden. Alle Schweizer Mandanten werden durch Microsoft selbständig in die Schweiz transferiert. Dies ohne zusätzliche Kosten und auch der Preis der Office 365 Abos bleibt gleich. Erfahrungsgemäss gibt es ab Verfügbarkeit der neuen Office 365 Regionen zusätzlich die Möglichkeit des «opt-in», wobei Sie bevorzugt migriert werden. Ein «opt-out» ist derzeit nicht geplant.
Welche Dienste sind in der Schweiz verfügbar? Was kommt in den nächsten Monaten?
Office 365 aus den neuen Cloud-Regionen in der Schweiz wird in den kommenden Monaten generell verfügbar (GA) sein. Dynamics 365 und Power Plattform folgen voraussichtlich 2020. Aktuell sind folgende Dienste aus den Schweizer Azure Regionen verfügbar:
Products | Switzerland North | Switzerland West |
AI + MACHINE LEARNING | ||
Azure Databricks | GA Q4 2019 | N/A |
ANALYTICS | ||
HDInsight | GA Q4 2019 | N/A |
Azure Databricks | GA Q4 2019 | N/A |
Azure Stream Analytics | GA Q4 2019 | N/A |
SQL Data Warehouse | GA Q3 2019 | GA Q4 2019 |
Event Hubs | GA | GA |
Power BI Embedded | GA Q4 2019 | N/A |
BLOCKCHAIN | ||
Azure Cosmos DB | GA | GA |
COMPUTE | ||
Virtual Machines | GA | GA |
Av2 | GA | GA |
B-series | GA | GA |
Dv2-series | GA | GA |
Dv3-series | GA | GA |
DS-series | GA | GA |
DSv2-series | GA | GA |
DSv3-Series | GA | GA |
Ev3-series | GA | GA |
ESv3-Series | GA | GA |
F-series | GA | GA |
Fs-series | GA | GA |
M-series | GA | GA |
Instance Level IPs | GA | GA |
Reserved IP | GA | GA |
App Service | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web Apps | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Cloud Services | GA | GA |
Av2 | GA | GA |
Dv2-series | GA | GA |
Dv3-series | GA | GA |
Ev3-series | GA | GA |
M-series | GA | GA |
Instance Level IPs | GA | GA |
Reserved IP | GA | GA |
Container Instances | GA Q4 2019 | N/A |
Azure Functions | Preview Q4 2019 | N/A |
Service Fabric | GA | GA |
Virtual Machine Scale Sets | GA | GA |
Azure Kubernetes Service (AKS) | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
CONTAINERS | ||
Container Registry | GA Q4 2019 | N/A |
Container Instances | GA Q4 2019 | N/A |
Azure Functions | Preview Q4 2019 | N/A |
Service Fabric | GA | GA |
Azure Kubernetes Service (AKS) | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Azure Red Hat OpenShift | Preview Q4 2019 | N/A |
DATABASES | ||
Azure SQL Database | GA | GA |
SQL Data Sync | GA | GA |
Managed Instance | GA | GA |
Azure Cosmos DB | GA | GA |
Azure Cache for Redis | GA | GA |
Azure Database for MySQL | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Azure Database for PostgreSQL | GA Q3 2019 | N/A |
DEVOPS | ||
Azure Monitor | ||
AutoScale | Preview Q3 2019 | Preview Q3 2019 |
Application Insights | GA Q3 2019 | N/A |
Log Analytics | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
INTEGRATION | ||
Service Bus | GA | GA |
INTERNET OF THINGS | ||
Azure Functions | Preview Q4 2019 | N/A |
Azure Stream Analytics | GA Q4 2019 | N/A |
Azure Cosmos DB | GA | GA |
MANAGEMENT AND GOVERNANCE | ||
Azure Backup | GA | GA |
Azure Site Recovery | GA | GA |
Automation | GA Q3 2019 | N/A |
Azure Monitor | ||
AutoScale | Preview Q3 2019 | Preview Q3 2019 |
Application Insights | GA Q3 2019 | N/A |
Log Analytics | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Network Watcher | GA Q3 2019 | N/A |
MIGRATION | ||
Azure Site Recovery | GA | GA |
MOBILE | ||
App Service | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web Apps | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
App Service (Linux) | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web Apps Linux | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web App for Containers | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
NETWORKING | ||
ExpressRoute | GA | GA |
ExpressRoute Circuits | GA | GA |
ExpressRoute Gateways | GA | GA |
Virtual Network | GA | GA |
Load Balancer | GA | GA |
VPN Gateway | GA | GA |
Application Gateway | GA | GA |
Network Watcher | GA Q3 2019 | N/A |
Virtual WAN | GA | GA |
Azure DDoS Protection | Preview Q4 2019 | GA Q4 2019 |
Azure Firewall | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
STORAGE | ||
Storage Accounts | GA | GA |
Disk Storage | GA | GA |
Hot/Cool Blob Storage Tiers | GA | GA |
Azure Data Lake Storage | GA | GA |
Azure Backup | GA | GA |
Managed Disks | GA | GA |
SECURITY | ||
Key Vault | GA | GA |
VPN Gateway | GA | GA |
Application Gateway | GA | GA |
Azure DDoS Protection | Preview Q4 2019 | GA Q4 2019 |
WEB | ||
App Service | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web Apps | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
App Service (Linux) | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web Apps Linux | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
Web App for Containers | GA Q3 2019 | GA Q3 2019 |
GA = General Availability
GA Q3 2019 = GA erwartet im Q3 2019
Preview Q4 2019 = Vorabversion mit reduziertem Service ab Q4 2019
Eine stets aktuelle Auflistung ist hier zu finden.
Microsoft Innovate Switzerland
Den offiziellen Launch-Event zu diesem historischen Moment für die Schweizer IT Szene können Sie sich in der Aufzeichnung vom offiziellen LiveStream anschauen. Die Übertragung startet bei Minute 15.